Back to structures

hypothetical_protein

Euk-Vir

Diplodia_scrobiculata_RNA_virus_1

hypothetical_protein__YP_003359177__Diplodia_scrobiculata_RNA_virus_1__459770

Identity

Accession:
YP_003359177 ↗
Protein ID:
hypothetical_protein
Kingdom:
euk

Quality

45.1 mean pLDDT

Taxonomy

TaxID: 459770

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 123-176
PDB
Pfam (3)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF07653.24 best SH3_2 54.9 7.80e-15 100.0% 96.4%
PF14604.13 SH3_9 60.0 2.30e-16 90.7% 100.0%
PF00018.35 SH3_1 67.2 1.10e-18 85.2% 97.9%
CATH (86)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1tg0A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.97 92.0 8.45e-01 100.0% 89.4%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.97 90.0 8.82e-01 100.0% 93.0%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.95 90.0 8.41e-01 100.0% 89.1%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.95 90.0 5.78e-01 100.0% 27.5%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.95 90.0 8.67e-01 100.0% 93.2%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.95 88.0 7.65e-01 100.0% 71.8%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 7.70e-01 100.0% 71.1%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.20e-01 100.0% 83.1%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.45e-01 100.0% 93.3%
2eczA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 7.96e-01 100.0% 80.0%
2v1qA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.43e-01 100.0% 95.0%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.30e-01 100.0% 92.1%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.25e-01 100.0% 85.9%
1yn8A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 87.0 8.48e-01 100.0% 94.9%
2rqtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.36e-01 100.0% 93.4%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.65e-01 100.0% 94.7%
6gbuD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.22e-01 100.0% 92.2%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.94 88.0 8.19e-01 100.0% 96.9%
3i35A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 87.0 8.59e-01 100.0% 98.2%
1ov3A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 87.0 8.67e-01 100.0% 98.2%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 87.0 8.22e-01 100.0% 90.3%
1i1jB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 87.0 6.77e-01 100.0% 62.5%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 88.0 8.09e-01 100.0% 84.8%
1ug1A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.93 85.0 7.00e-01 100.0% 63.0%
7z0kB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 86.0 8.03e-01 100.0% 92.2%
2creA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 86.0 7.71e-01 100.0% 80.3%
4fssB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 86.0 8.19e-01 100.0% 93.4%
6vlfA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 85.0 8.30e-01 100.0% 96.6%
1y0mA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 86.0 8.24e-01 100.0% 90.2%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.92 86.0 7.24e-01 100.0% 64.3%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 85.0 8.00e-01 100.0% 88.9%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 84.0 8.02e-01 100.0% 90.3%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 85.0 6.77e-01 100.0% 55.1%
2ct4A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 85.0 7.66e-01 100.0% 80.0%
6uy8A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 84.0 8.16e-01 100.0% 91.5%
2dlpA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 85.0 7.12e-01 100.0% 65.9%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 84.0 7.04e-01 100.0% 62.8%
2i0nA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 83.0 8.21e-01 100.0% 96.5%
3pe0A03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.91 77.0 7.21e-01 100.0% 76.6%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 83.0 8.00e-01 100.0% 90.0%
2rqrA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 84.0 6.30e-01 100.0% 47.1%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 83.0 7.16e-01 100.0% 67.5%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 83.0 7.35e-01 100.0% 82.7%
2kymA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 82.0 6.74e-01 100.0% 61.3%
1zuyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.90 83.0 8.09e-01 100.0% 98.3%
2bzyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 69.0 6.53e-01 81.5% 71.0%
1wfwA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 81.0 7.25e-01 100.0% 81.1%
1s1nA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 81.0 7.84e-01 100.0% 91.7%
1x6gA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 81.0 6.99e-01 100.0% 70.4%
2e5kA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.88 81.0 7.60e-01 100.0% 93.8%
1v1cA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.88 80.0 7.37e-01 100.0% 91.2%
1ng2A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.88 64.0 6.99e-01 75.9% 93.2%
4wsiA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.88 73.0 6.84e-01 90.7% 93.9%
1t0hA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 74.0 6.02e-01 92.6% 64.6%
1mv3A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 79.0 7.06e-01 100.0% 93.2%
1pnjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.86 80.0 6.70e-01 100.0% 82.6%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.86 79.0 6.99e-01 100.0% 76.0%
1zuuA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.86 76.0 7.57e-01 98.1% 100.0%
5yprA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.85 76.0 6.57e-01 100.0% 80.7%
1vwxM01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 69.0 5.79e-01 100.0% 55.3%
2ke9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.84 77.0 7.14e-01 100.0% 91.0%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.84 76.0 7.04e-01 100.0% 79.4%
6bioA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 71.0 6.96e-01 92.6% 98.2%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 73.0 7.25e-01 100.0% 96.5%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.81 72.0 6.94e-01 98.1% 100.0%
2eyzA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 62.0 5.21e-01 85.2% 54.9%
1ri9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 68.0 6.07e-01 98.1% 72.7%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 68.0 6.21e-01 98.1% 91.5%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.75 57.0 5.59e-01 100.0% 76.3%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 55.0 4.87e-01 100.0% 56.2%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 55.0 5.34e-01 100.0% 75.0%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 54.0 5.15e-01 100.0% 70.3%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 60.0 5.50e-01 100.0% 72.9%
1awjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 59.0 5.36e-01 100.0% 72.7%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.70 50.0 3.94e-01 100.0% 36.3%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 57.0 5.44e-01 100.0% 76.9%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.68 55.0 5.39e-01 100.0% 81.7%
1xovA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 55.0 5.04e-01 90.7% 75.0%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 47.0 3.93e-01 100.0% 41.2%
1a2tA00 2.40.50.90 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.62 52.0 3.80e-01 90.7% 65.9%
4npsA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.61 42.0 4.20e-01 75.9% 77.6%
5cmlA00 3.40.50.1820 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › Alpha/Beta hydrolase fold, catalytic domain 0.59 45.0 3.05e-01 87.0% 54.2%
3r6aB00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.59 41.0 3.27e-01 75.9% 93.4%
1cukA01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.55 43.0 4.07e-01 87.0% 98.5%
3k0xA00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.55 44.0 3.67e-01 90.7% 79.8%
2m3xC02 2.40.10.360 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.51 33.0 3.10e-01 92.6% 50.7%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3535437 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.99 95.0 9.07e-01 100.0% 90.0%
3899829 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.99 95.0 8.24e-01 100.0% 72.0%
3876823 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.98 93.0 8.16e-01 100.0% 72.0%
3737825 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.98 90.0 8.97e-01 96.3% 94.5%
3573775 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 93.0 8.65e-01 100.0% 83.1%
3872095 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.98 90.0 8.99e-01 96.3% 94.5%
3919980 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 94.0 8.67e-01 100.0% 83.1%
4610859 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 94.0 8.66e-01 100.0% 83.1%
3561013 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.98 93.0 8.15e-01 100.0% 72.0%
3765007 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 93.0 8.38e-01 100.0% 77.1%
3933965 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.98 93.0 9.09e-01 100.0% 93.1%
3267416 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 93.0 7.91e-01 100.0% 67.5%
3542246 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 93.0 8.12e-01 100.0% 72.0%
3747208 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.98 93.0 7.90e-01 100.0% 67.5%
3516244 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.98 93.0 7.89e-01 100.0% 67.5%
3885696 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.98 93.0 8.59e-01 100.0% 83.1%
3846069 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 8.57e-01 100.0% 83.1%
3895391 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 7.84e-01 100.0% 67.5%
3888222 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 8.29e-01 100.0% 77.1%
3750163 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 8.26e-01 100.0% 77.1%
1699772 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 7.94e-01 100.0% 70.1%
3217112 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 8.28e-01 100.0% 77.1%
4119802 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.97 91.0 8.49e-01 100.0% 83.1%
3885695 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 7.83e-01 100.0% 67.5%
3918767 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 92.0 7.63e-01 100.0% 65.9%
3899851 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.97 90.0 8.34e-01 98.1% 81.5%
3503780 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.97 91.0 8.46e-01 100.0% 83.1%
3566206 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.97 91.0 8.23e-01 100.0% 77.1%
3476188 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 92.0 8.01e-01 100.0% 74.7%
3575263 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 92.0 8.48e-01 100.0% 83.1%
3930461 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 7.98e-01 100.0% 74.7%
3911321 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.96 92.0 7.80e-01 100.0% 67.5%
3399284 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 92.0 8.48e-01 100.0% 83.1%
3719452 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.96 91.0 8.21e-01 100.0% 77.1%
3391702 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 7.77e-01 100.0% 67.5%
3563539 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 8.20e-01 100.0% 77.1%
3259033 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.96 91.0 8.74e-01 100.0% 90.0%
3548244 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 8.70e-01 100.0% 90.0%
3503782 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.96 90.0 8.68e-01 100.0% 90.0%
3217113 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 88.0 8.12e-01 96.3% 80.0%
3542245 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 8.15e-01 100.0% 77.1%
3233511 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 87.0 8.68e-01 96.3% 98.2%
4483819 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.96 91.0 8.17e-01 100.0% 77.1%
3270547 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 8.41e-01 100.0% 83.1%
3514453 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 90.0 7.89e-01 100.0% 73.3%
3748846 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 90.0 8.37e-01 100.0% 83.1%
3487686 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.96 91.0 7.55e-01 100.0% 63.5%
4019925 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.96 91.0 8.17e-01 100.0% 77.1%
3696092 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 91.0 8.16e-01 100.0% 77.1%
3924337 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.95 90.0 8.62e-01 100.0% 93.3%
3214149 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.95 89.0 8.25e-01 98.1% 81.5%
3625909 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 91.0 7.72e-01 100.0% 67.5%
3398702 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.95 90.0 8.63e-01 100.0% 91.7%
4493776 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 90.0 8.08e-01 100.0% 98.6%
3900208 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.95 90.0 8.39e-01 100.0% 84.4%
3896701 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 90.0 7.34e-01 100.0% 60.0%
3503771 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 89.0 8.27e-01 100.0% 86.2%
3567457 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.95 90.0 8.08e-01 100.0% 77.1%
3886646 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 89.0 8.29e-01 100.0% 83.1%
3269758 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.95 89.0 7.64e-01 100.0% 67.5%
3416133 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.95 89.0 7.81e-01 100.0% 74.7%
3618274 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.95 89.0 7.31e-01 100.0% 60.0%
3261986 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.95 89.0 8.60e-01 100.0% 91.5%
3914346 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 89.0 7.26e-01 100.0% 60.0%
3596004 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.94 87.0 6.41e-01 98.1% 42.4%
3254502 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.94 90.0 7.16e-01 100.0% 64.2%
3906249 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.94 88.0 7.77e-01 100.0% 72.0%
3269589 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.94 88.0 7.97e-01 100.0% 77.1%
3569639 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 89.0 7.59e-01 100.0% 67.5%
165781 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.94 88.0 8.00e-01 100.0% 78.3%
3539147 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 88.0 7.95e-01 100.0% 77.1%
3797602 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.94 88.0 7.94e-01 100.0% 100.0%
3248342 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.94 88.0 8.20e-01 100.0% 83.1%
3882808 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.94 88.0 7.72e-01 100.0% 72.0%
3898363 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 88.0 7.96e-01 100.0% 77.1%
3543889 604.1.1.0 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat 0.94 88.0 5.05e-01 100.0% 12.9%
3883661 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 87.0 6.71e-01 100.0% 50.9%
147681 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 88.0 8.27e-01 100.0% 88.9%
3842441 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 87.0 8.40e-01 100.0% 93.3%
3755099 604.1.1.97 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat › SH3_1 0.94 88.0 7.37e-01 100.0% 63.5%
3554162 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.94 88.0 8.21e-01 100.0% 83.1%
3170397 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 88.0 7.52e-01 100.0% 70.0%
3522947 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.94 88.0 8.20e-01 100.0% 83.1%
3526950 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.94 88.0 8.43e-01 100.0% 90.0%
3585447 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.94 87.0 7.49e-01 100.0% 67.5%
4133335 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.93 85.0 8.21e-01 100.0% 88.3%
2834765 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.93 87.0 7.87e-01 100.0% 78.3%
4104114 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.93 85.0 7.93e-01 100.0% 81.5%
3366511 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.93 87.0 8.08e-01 100.0% 83.1%
3417443 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.93 87.0 7.87e-01 100.0% 78.3%
3236896 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.93 83.0 7.53e-01 96.3% 80.0%
162441 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.92 86.0 7.70e-01 100.0% 76.1%
423468 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.92 86.0 7.21e-01 100.0% 63.5%
524 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.91 85.0 6.77e-01 100.0% 55.1%
162115 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.91 85.0 7.79e-01 100.0% 80.9%
2636173 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.91 84.0 7.85e-01 100.0% 83.1%
3659579 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.91 85.0 7.46e-01 100.0% 72.0%
25699 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.91 84.0 8.39e-01 100.0% 98.2%
165657 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.90 83.0 7.65e-01 100.0% 80.6%
1930964 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.90 83.0 7.60e-01 100.0% 80.9%
D2 medium residues 187-272_310-338
PDB