Back to structures

putative_serine_threonine-protein_kinase

Euk-Vir

Acanthamoeba_polyphaga_mimivirus

putative_serine_threonine-protein_kinase__YP_003987195__Acanthamoeba_polyphaga_mimivirus__212035

Identity

Accession:
YP_003987195 ↗
Protein ID:
putative_serine_threonine-protein_kinase
Kingdom:
euk

Quality

75.4 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 10-114
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00134.29 best Cyclin_N 46.4 4.50e-12 100.0% 73.2%
CATH (40)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1w98B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.94 83.0 8.04e-01 100.0% 84.2%
2w96A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.93 81.0 7.93e-01 100.0% 84.1%
1f5qB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.92 80.0 7.94e-01 100.0% 87.2%
1aisB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.88 72.0 7.47e-01 98.1% 90.9%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 72.0 7.46e-01 98.1% 92.8%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 83.0 7.36e-01 100.0% 78.6%
4rocA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.86 75.0 7.59e-01 100.0% 93.2%
7jv7B01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.86 81.0 7.13e-01 100.0% 72.6%
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 75.0 7.33e-01 100.0% 90.2%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 69.0 5.93e-01 100.0% 60.6%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 76.0 6.73e-01 100.0% 73.4%
1vinA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.79 65.0 5.86e-01 99.0% 65.5%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.78 74.0 6.78e-01 100.0% 82.6%
2ivxB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 65.0 6.32e-01 99.0% 83.5%
4yosA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 70.0 6.02e-01 100.0% 71.9%
1jkwA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.72 62.0 6.36e-01 99.0% 98.0%
2pmiB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.69 63.0 4.97e-01 100.0% 60.1%
2lyiA01 1.10.274.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Spidroin, repetitive domain 0.69 54.0 4.83e-01 83.8% 79.1%
4krdB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.68 61.0 5.04e-01 100.0% 73.7%
2gfhA02 1.20.120.710 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Haloacid dehalogenase hydrolase-like domain 0.67 45.0 4.87e-01 74.3% 83.7%
1u84A00 1.10.340.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Endonuclease III; domain 1 › Apc36109-like domain 0.64 43.0 4.76e-01 74.3% 87.7%
4qicC01 1.20.140.160 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A; domain 3 › PhyR, sigma-like (SL) domain 0.64 51.0 4.83e-01 85.7% 86.4%
3hi0A03 1.10.3210.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hypothetical protein af1432 › Hypothetical protein af1432 0.63 55.0 4.48e-01 96.2% 66.2%
1k74D00 1.10.565.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Retinoid X Receptor › Retinoid X Receptor 0.63 56.0 4.18e-01 100.0% 58.1%
3ztaA00 1.10.490.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › 0.63 45.0 4.13e-01 75.2% 61.2%
5xe7A01 1.20.140.160 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A; domain 3 › PhyR, sigma-like (SL) domain 0.62 52.0 4.70e-01 91.4% 88.0%
4kk2B00 1.10.600.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Farnesyl Diphosphate Synthase › Farnesyl Diphosphate Synthase 0.60 52.0 3.68e-01 97.1% 96.1%
8gtzA03 1.10.3210.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hypothetical protein af1432 › Hypothetical protein af1432 0.60 51.0 4.35e-01 96.2% 81.2%
2d2mD00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.59 42.0 3.84e-01 75.2% 76.6%
6yigA01 1.10.238.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Recoverin; domain 1 › EF-hand 0.58 37.0 3.96e-01 95.2% 76.1%
1sqgA01 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.58 50.0 4.58e-01 98.1% 82.3%
1jr8A00 1.20.120.310 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › ERV/ALR sulfhydryl oxidase domain 0.57 37.0 3.74e-01 76.2% 65.7%
1oqcA00 1.20.120.310 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › ERV/ALR sulfhydryl oxidase domain 0.56 40.0 3.92e-01 80.0% 67.9%
2uvaG01 1.20.1050.120 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Glutathione S-transferase Yfyf (Class Pi); Chain A, domain 2 › 0.56 48.0 4.44e-01 95.2% 83.1%
3hdeC00 1.10.530.40 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.55 43.0 3.72e-01 83.8% 90.2%
1gcvA00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.54 39.0 3.65e-01 78.1% 68.6%
3fblA00 1.20.58.800 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.54 37.0 4.08e-01 70.5% 93.9%
1nktA01 3.40.50.300 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › P-loop containing nucleotide triphosphate hydrolases 0.52 45.0 3.37e-01 100.0% 95.2%
7cj3A01 1.20.1070.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Rhopdopsin 7-helix transmembrane proteins › Rhodopsin 7-helix transmembrane proteins 0.52 43.0 3.26e-01 91.4% 93.4%
2gruA02 1.20.1090.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Dehydroquinate synthase-like, alpha domain › Dehydroquinate synthase-like - alpha domain 0.51 45.0 3.69e-01 99.0% 70.6%
ECOD (85)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3238610 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.96 86.0 7.46e-01 100.0% 66.2%
3783727 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.96 84.0 5.84e-01 100.0% 33.3%
3392725 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.95 84.0 7.58e-01 100.0% 71.1%
3737512 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.95 83.0 7.17e-01 100.0% 63.3%
4189017 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 84.0 7.50e-01 100.0% 70.3%
3478383 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 83.0 7.27e-01 100.0% 66.2%
3624985 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.92 81.0 5.62e-01 100.0% 33.0%
3582614 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.92 80.0 7.16e-01 100.0% 67.9%
3600574 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.91 83.0 6.92e-01 100.0% 60.0%
3595452 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.90 85.0 7.24e-01 100.0% 66.5%
4485423 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 77.0 7.35e-01 100.0% 79.2%
3419740 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.88 82.0 5.93e-01 100.0% 40.0%
3901205 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.88 77.0 7.43e-01 100.0% 83.5%
3369294 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.88 79.0 5.82e-01 100.0% 40.4%
3444942 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.87 78.0 5.69e-01 100.0% 39.2%
3826173 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.87 79.0 5.85e-01 100.0% 42.1%
3360734 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.87 79.0 5.74e-01 100.0% 39.6%
5078735 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 70.0 7.31e-01 100.0% 94.7%
3736572 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 73.0 6.59e-01 100.0% 69.6%
3369032 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 74.0 6.30e-01 100.0% 60.6%
5048633 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 75.0 6.38e-01 100.0% 61.3%
3480799 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 79.0 7.19e-01 100.0% 83.0%
5042711 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 72.0 6.38e-01 100.0% 65.5%
3344342 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 69.0 6.81e-01 98.1% 82.7%
3273891 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 71.0 6.79e-01 100.0% 79.2%
3298429 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.83 76.0 6.28e-01 100.0% 59.4%
3449999 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 70.0 6.50e-01 100.0% 72.3%
4999090 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 72.0 6.58e-01 97.1% 73.1%
3433531 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.83 78.0 6.98e-01 100.0% 87.1%
1276701 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 75.0 6.90e-01 100.0% 77.7%
3641850 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 78.0 6.88e-01 100.0% 73.1%
4223269 101.1.10.50 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › PF29928 0.82 77.0 6.54e-01 100.0% 72.5%
3409435 101.1.10.22 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › ORC6 0.82 67.0 7.04e-01 96.2% 94.7%
4991127 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 68.0 6.75e-01 100.0% 85.5%
3718570 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.81 69.0 6.47e-01 100.0% 76.0%
4999428 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 71.0 6.49e-01 100.0% 72.6%
3191120 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.79 68.0 5.44e-01 100.0% 49.2%
5073852 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 64.0 6.00e-01 100.0% 72.0%
3893929 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 64.0 6.14e-01 96.2% 75.8%
3501721 101.1.10.4 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B 0.78 73.0 6.17e-01 100.0% 83.0%
3274200 101.1.10.4 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B 0.78 73.0 5.15e-01 100.0% 40.0%
3433370 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.78 64.0 6.70e-01 98.1% 96.8%
3998777 101.1.10.4 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B 0.77 72.0 6.22e-01 100.0% 72.9%
3630146 101.1.10.53 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B, RB_A 0.77 72.0 4.75e-01 100.0% 28.7%
3777646 101.1.10.13 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › DUF3452 0.77 71.0 6.11e-01 100.0% 65.6%
3622768 101.1.10.13 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › DUF3452 0.76 66.0 6.43e-01 100.0% 84.3%
3391293 101.1.10.13 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › DUF3452 0.76 70.0 6.68e-01 100.0% 95.0%
3640213 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.76 71.0 5.74e-01 100.0% 68.6%
3389870 101.1.10.13 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › DUF3452 0.75 70.0 6.47e-01 100.0% 82.3%
4021491 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 68.0 5.60e-01 100.0% 70.6%
3708827 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.73 67.0 5.68e-01 100.0% 76.5%
3798156 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.73 66.0 5.31e-01 100.0% 68.0%
3253586 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 66.0 5.90e-01 100.0% 79.3%
3216493 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.72 66.0 5.06e-01 100.0% 69.1%
3328518 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 66.0 5.42e-01 100.0% 66.5%
3707336 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 66.0 5.09e-01 100.0% 52.0%
3593798 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.72 66.0 5.62e-01 100.0% 70.9%
4068557 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.72 65.0 5.28e-01 100.0% 68.2%
3264092 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 65.0 5.36e-01 100.0% 83.8%
3716640 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 65.0 5.33e-01 100.0% 88.9%
3172088 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.72 65.0 5.71e-01 100.0% 74.2%
3701576 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 65.0 5.57e-01 100.0% 71.5%
3716509 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.71 55.0 5.73e-01 94.3% 89.5%
3460685 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 64.0 5.37e-01 100.0% 81.1%
3566008 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 64.0 5.27e-01 100.0% 71.6%
3611288 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 65.0 5.47e-01 100.0% 75.9%
3695966 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 65.0 5.16e-01 100.0% 65.4%
3484242 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.71 64.0 4.96e-01 100.0% 71.5%
3597468 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.71 64.0 5.45e-01 100.0% 81.2%
3600385 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.71 64.0 5.01e-01 100.0% 87.3%
3500366 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.70 63.0 5.25e-01 100.0% 74.6%
4014826 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.70 64.0 5.24e-01 100.0% 67.4%
3729348 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.70 64.0 5.43e-01 100.0% 70.6%
3781490 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.70 64.0 5.65e-01 100.0% 71.3%
3632146 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.69 62.0 5.32e-01 100.0% 74.1%
3788683 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.69 62.0 4.81e-01 100.0% 73.0%
3592779 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.68 54.0 5.73e-01 98.1% 100.0%
4944630 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.68 58.0 5.41e-01 98.1% 74.1%
169819 2006.1.1.44 a/b three-layered sandwiches › HAD domain-like › HAD domain-related › HAD-like › Hydrolase, Hydrolase_like 0.61 44.0 3.32e-01 74.3% 31.6%
3176170 109.4.1.1369 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › ARM repeat › ARM repeat › MA3, MIF4G 0.56 51.0 3.11e-01 100.0% 34.5%
2701721 628.1.1.1 alpha bundles › Fatty acid responsive transcription factor FadR, C-terminal domain › Fatty acid responsive transcription factor FadR, C-terminal domain › Fatty acid responsive transcription factor FadR, C-terminal domain › FCD 0.55 40.0 3.69e-01 99.0% 57.0%
4503349 613.1.1.1 alpha complex topology › Putative anticodon-binding domain of alanyl-tRNA synthetase (AlaRS) › Putative anticodon-binding domain of alanyl-tRNA synthetase (AlaRS) › Putative anticodon-binding domain of alanyl-tRNA synthetase (AlaRS) › tRNA-synt_2c 0.53 42.0 3.35e-01 84.8% 70.2%
3353264 3651.1.1.1 alpha bundles › Translation initiation factor eIF-2B delta subunit N-terminal helical domain › Translation initiation factor eIF-2B delta subunit N-terminal helical domain › Translation initiation factor eIF-2B delta subunit N-terminal helical domain › IF-2B 0.53 35.0 3.00e-01 91.4% 41.8%
4406523 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.51 46.0 4.55e-01 98.1% 93.6%
3200990 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.51 42.0 3.77e-01 91.4% 94.7%
D2 high residues 123-214
PDB
D3 medium residues 267-344
PDB
Pfam (2)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF07714.24 PK_Tyr_Ser-Thr 29.6 6.20e-07 100.0% 26.4%
PF00069.32 best Pkinase 39.3 7.10e-10 100.0% 29.0%
D4 medium residues 345-545
PDB
Pfam (2)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00069.32 best Pkinase 121.4 6.50e-35 97.0% 64.9%
PF07714.24 PK_Tyr_Ser-Thr 80.3 2.00e-22 74.6% 51.5%