Back to structures

rifcsphigho2_12_scaffold_16_prodigal-single.1__X__X__00559

Bact-Vir

rifcsphigho2_12_scaffold_16_prodigal-single.1__X__X__00559

Identity

Kingdom:
phage

Quality

89.0 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 110-203
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00382.25 best TFIIB 86.6 1.30e-24 97.9% 95.7%
CATH (56)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.97 90.0 8.91e-01 95.7% 92.8%
1aisB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.97 90.0 8.83e-01 95.7% 90.9%
1aisB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.97 87.0 8.72e-01 94.7% 92.6%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.94 90.0 7.59e-01 100.0% 74.8%
1c9bA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.93 83.0 7.92e-01 95.7% 82.1%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.93 88.0 7.52e-01 100.0% 80.0%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.92 87.0 7.62e-01 100.0% 84.1%
4rocA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.92 86.0 8.30e-01 98.9% 93.2%
1guxB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.90 85.0 7.26e-01 100.0% 81.6%
7ml0M01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.90 75.0 8.04e-01 87.2% 100.0%
2w96A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 84.0 7.86e-01 100.0% 85.8%
1w98B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 85.0 7.84e-01 100.0% 86.0%
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.89 83.0 6.39e-01 100.0% 48.2%
7jv7B01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 84.0 7.10e-01 100.0% 74.0%
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 84.0 7.86e-01 100.0% 92.9%
1f5qB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 84.0 7.92e-01 100.0% 90.8%
1jkwA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.88 82.0 6.54e-01 100.0% 58.5%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.88 83.0 8.28e-01 98.9% 97.9%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 81.0 6.75e-01 100.0% 61.3%
2f2cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 82.0 7.72e-01 100.0% 86.2%
2f2cA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.84 76.0 7.31e-01 96.8% 92.5%
2b9rA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.84 74.0 6.38e-01 96.8% 63.6%
2ivxB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 75.0 6.99e-01 96.8% 83.5%
1vinA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 75.0 6.48e-01 96.8% 66.9%
1jkwA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 73.0 7.17e-01 95.7% 98.0%
4f7nB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 76.0 6.61e-01 100.0% 71.3%
2i53A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 75.0 7.10e-01 100.0% 89.2%
4yozA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 73.0 5.87e-01 100.0% 68.3%
1zp2A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.79 69.0 6.42e-01 96.8% 76.5%
3m03B00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 68.0 6.84e-01 96.8% 94.7%
2lyiA01 1.10.274.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Spidroin, repetitive domain 0.74 62.0 5.26e-01 89.4% 79.7%
3nz4B03 1.10.274.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Phenylalanine ammonia-lyase 1; domain 3 0.73 56.0 5.46e-01 81.9% 86.5%
3umbA02 1.10.150.240 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Putative phosphatase; domain 2 0.72 50.0 5.40e-01 71.3% 96.2%
2mqaA00 1.10.274.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Spidroin, repetitive domain 0.72 55.0 5.01e-01 81.9% 66.4%
1px5A02 1.10.1410.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Poly(a)-polymerase, middle domain › 2'-5'-oligoadenylate synthetase 1, domain 2 0.67 59.0 4.73e-01 98.9% 79.0%
2g8lB01 1.10.8.380 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › Uncharacterised protein PF01937, DUF89, domain 1 0.65 43.0 4.89e-01 73.4% 95.5%
1p8dB00 1.10.565.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Retinoid X Receptor › Retinoid X Receptor 0.65 56.0 4.21e-01 96.8% 79.9%
4rflA02 1.20.1090.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Dehydroquinate synthase-like, alpha domain › Dehydroquinate synthase-like - alpha domain 0.65 54.0 4.26e-01 91.5% 79.9%
3x1oA00 1.20.120.1790 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › 0.65 48.0 4.19e-01 79.8% 98.0%
2pq7A00 1.10.3210.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hypothetical protein af1432 › Hypothetical protein af1432 0.63 55.0 4.54e-01 98.9% 74.0%
1a9xA04 1.10.1030.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Carbamoyl Phosphate Synthetase; Chain A, domain 4 › Carbamoyl-phosphate synthetase, large subunit oligomerisation domain 0.62 37.0 3.17e-01 79.8% 36.7%
2gfhA02 1.20.120.710 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Haloacid dehalogenase hydrolase-like domain 0.62 47.0 4.89e-01 83.0% 88.4%
6ig5A01 1.10.275.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Fumarase C; Chain B, domain 1 › Fumarase/aspartase (N-terminal domain) 0.60 46.0 4.08e-01 83.0% 61.6%
3dtoA01 1.10.472.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › HD-domain/PDEase-like 0.60 48.0 4.94e-01 92.6% 96.6%
4bxoA02 1.10.150.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › 5' to 3' exonuclease, C-terminal subdomain 0.59 38.0 4.27e-01 80.9% 89.6%
2qgsB01 1.10.472.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › HD-domain/PDEase-like 0.59 49.0 5.04e-01 92.6% 97.7%
1tj7A01 1.10.275.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Fumarase C; Chain B, domain 1 › Fumarase/aspartase (N-terminal domain) 0.59 45.0 4.34e-01 81.9% 78.1%
6axfA01 1.20.870.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Son of sevenless (SoS) protein; Chain S, domain 1 › Son of sevenless (SoS) protein Chain: S domain 1 0.58 32.0 3.04e-01 88.3% 42.7%
2e9fB01 1.10.275.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Fumarase C; Chain B, domain 1 › Fumarase/aspartase (N-terminal domain) 0.57 43.0 4.32e-01 81.9% 84.4%
2hpsA00 1.10.238.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Recoverin; domain 1 › EF-hand 0.56 48.0 3.89e-01 95.7% 75.5%
3d1uA03 1.20.1270.240 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Substrate Binding Domain Of Dnak; Chain:A; Domain 2 › 0.56 45.0 4.42e-01 100.0% 82.2%
3k7dA01 1.20.120.1510 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › 0.55 45.0 4.24e-01 100.0% 75.2%
4hteA01 1.20.58.1730 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.55 40.0 3.45e-01 75.5% 92.3%
3f2eA00 1.20.58.800 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.54 43.0 4.50e-01 86.2% 97.6%
1lq7A00 1.20.1270.70 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Substrate Binding Domain Of Dnak; Chain:A; Domain 2 › Designed single chain three-helix bundle 0.51 35.0 3.92e-01 79.8% 98.5%
2a3vB01 1.10.150.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Tyrosine recombinase, N-terminal domain 0.51 45.0 4.51e-01 95.7% 97.9%
ECOD (99)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4963102 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 1.00 97.0 7.12e-01 98.9% 45.6%
4943135 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 1.00 97.0 7.80e-01 100.0% 58.7%
4942375 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.99 97.0 7.28e-01 100.0% 48.5%
5025138 101.1.10.80 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Zn_Ribbon_TF 0.99 95.0 7.06e-01 97.9% 46.0%
5042604 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.99 97.0 7.86e-01 100.0% 61.9%
4999997 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.99 92.0 9.16e-01 94.7% 93.7%
4405476 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.99 95.0 7.02e-01 97.9% 46.0%
4994316 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.99 96.0 8.12e-01 100.0% 67.1%
4122752 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.99 96.0 8.01e-01 100.0% 64.8%
5042605 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.98 89.0 8.97e-01 92.6% 93.5%
4061047 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.98 96.0 7.86e-01 100.0% 62.7%
4929178 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.98 95.0 7.05e-01 100.0% 45.9%
5023607 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.98 95.0 7.94e-01 100.0% 64.8%
4943136 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.98 87.0 8.93e-01 91.5% 95.6%
4944102 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.98 88.0 9.01e-01 95.7% 96.7%
4999627 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.98 93.0 7.96e-01 97.9% 68.1%
4273747 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 95.0 7.78e-01 100.0% 66.0%
4978149 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 93.0 9.33e-01 98.9% 97.9%
4938108 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 94.0 7.86e-01 100.0% 64.8%
3227203 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 94.0 7.76e-01 100.0% 62.7%
4947863 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.97 87.0 8.95e-01 95.7% 96.7%
5051285 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 94.0 7.46e-01 100.0% 57.0%
4956629 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 87.0 8.13e-01 95.7% 79.1%
3194347 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 93.0 7.60e-01 100.0% 60.6%
5053417 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.97 93.0 7.69e-01 100.0% 62.7%
4970309 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 91.0 9.11e-01 97.9% 96.8%
5076381 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 91.0 8.88e-01 97.9% 92.0%
4945282 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.96 89.0 8.23e-01 100.0% 78.9%
4927465 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 93.0 7.19e-01 100.0% 55.6%
4956628 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 93.0 7.86e-01 100.0% 67.1%
4947168 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.96 89.0 9.14e-01 100.0% 100.0%
4982983 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 90.0 8.96e-01 96.8% 95.8%
3721781 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 92.0 7.36e-01 100.0% 57.0%
5026540 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 92.0 8.82e-01 100.0% 89.5%
4996071 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.96 87.0 8.88e-01 95.7% 97.8%
4969272 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 92.0 8.28e-01 100.0% 83.3%
5037039 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 88.0 7.81e-01 100.0% 72.0%
2754206 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 92.0 8.83e-01 100.0% 91.3%
5061156 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 91.0 8.25e-01 100.0% 78.3%
4961655 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 85.0 8.49e-01 95.7% 91.6%
5025139 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 88.0 8.81e-01 96.8% 94.7%
5037673 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 87.0 8.15e-01 96.8% 80.9%
4550536 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 85.0 8.69e-01 94.7% 96.7%
3378930 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 91.0 8.10e-01 100.0% 75.2%
3890040 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 91.0 7.75e-01 100.0% 67.1%
5067099 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 91.0 7.83e-01 100.0% 75.6%
4929479 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 87.0 8.96e-01 100.0% 100.0%
3668562 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.95 91.0 7.28e-01 100.0% 69.1%
3703267 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 90.0 8.16e-01 100.0% 86.7%
3647820 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 90.0 7.03e-01 100.0% 65.2%
5053418 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.94 86.0 8.79e-01 100.0% 98.9%
4927466 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.94 83.0 8.48e-01 91.5% 95.6%
5000182 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.94 82.0 7.81e-01 90.4% 81.9%
3352321 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.94 86.0 8.09e-01 96.8% 81.8%
4000036 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 74.0 6.41e-01 81.9% 57.0%
3443564 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 90.0 7.26e-01 100.0% 71.9%
3610169 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.94 89.0 6.44e-01 100.0% 45.2%
5000679 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 83.0 7.79e-01 94.7% 79.1%
3554649 101.1.10.34 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N+CycT2-like_C 0.93 89.0 6.21e-01 100.0% 41.2%
3204144 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 89.0 7.81e-01 100.0% 73.1%
3756619 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.93 89.0 7.39e-01 100.0% 74.7%
3627307 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.93 89.0 6.93e-01 100.0% 56.7%
4962267 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 86.0 8.79e-01 100.0% 100.0%
3787293 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 89.0 7.91e-01 100.0% 75.2%
3781919 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 87.0 7.85e-01 97.9% 76.5%
3739922 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.93 89.0 7.47e-01 100.0% 79.3%
3598088 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.93 88.0 7.76e-01 100.0% 82.3%
4927193 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 89.0 8.53e-01 100.0% 91.4%
4452148 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.93 88.0 6.89e-01 100.0% 52.2%
3526937 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.93 88.0 7.53e-01 100.0% 79.3%
3823869 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.93 88.0 5.87e-01 100.0% 29.8%
4193687 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.93 88.0 5.96e-01 100.0% 36.2%
5073287 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.92 88.0 6.94e-01 100.0% 58.9%
3255346 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.92 88.0 7.72e-01 100.0% 86.2%
5064398 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.92 87.0 8.51e-01 97.9% 92.0%
3346165 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.92 88.0 6.22e-01 100.0% 38.4%
3742639 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.92 88.0 7.29e-01 100.0% 80.7%
3655226 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.92 87.0 7.55e-01 100.0% 71.1%
3783884 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.91 87.0 5.77e-01 100.0% 29.9%
5025028 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 80.0 8.07e-01 91.5% 92.5%
3721805 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 81.0 7.50e-01 95.7% 76.3%
3249661 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.91 86.0 6.26e-01 100.0% 40.9%
5000678 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.91 86.0 8.39e-01 98.9% 93.0%
3190354 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.91 87.0 7.20e-01 100.0% 74.0%
1879330 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 80.0 8.17e-01 93.6% 95.6%
3476361 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.91 86.0 7.79e-01 100.0% 91.7%
2756315 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 81.0 7.59e-01 100.0% 80.4%
3374895 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 83.0 7.21e-01 100.0% 68.1%
5025027 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 85.0 7.54e-01 100.0% 75.2%
4408837 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 84.0 7.09e-01 100.0% 64.8%
4030134 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 83.0 7.25e-01 100.0% 70.4%
4029938 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.88 83.0 6.95e-01 100.0% 62.7%
3723436 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.85 73.0 6.31e-01 91.5% 61.4%
3168672 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.85 79.0 5.49e-01 100.0% 33.6%
2724222 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.85 79.0 6.42e-01 100.0% 57.3%
4955900 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 73.0 7.47e-01 92.6% 100.0%
3736829 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.84 72.0 6.63e-01 92.6% 72.5%
3940617 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.83 72.0 6.56e-01 91.5% 71.7%
3833444 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 73.0 6.76e-01 100.0% 78.3%
D2 high residues 212-297
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00382.25 best TFIIB 80.7 9.20e-23 98.8% 89.1%
D3 medium residues 7-61
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF08271.18 best Zn_Ribbon_TF 50.0 2.40e-13 76.4% 97.7%
CATH (9)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.66 58.0 3.99e-01 100.0% 31.1%
1fwxA01 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.63 47.0 2.81e-01 81.8% 53.7%
1l5jA02 3.20.19.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Barrel › Aconitase; domain 4 › Aconitase, domain 4 0.61 47.0 3.24e-01 85.5% 28.0%
1dl6A00 2.20.25.10 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.60 43.0 4.32e-01 100.0% 74.1%
1mkeA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.59 41.0 3.05e-01 74.5% 66.0%
1aqcB00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.52 42.0 3.32e-01 92.7% 95.9%
3jb9K01 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.52 45.0 2.84e-01 98.2% 37.3%
4j0wA00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.51 44.0 2.72e-01 98.2% 35.5%
5xbfA03 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.50 34.0 3.08e-01 72.7% 93.2%
ECOD (16)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4287145 375.1.1.37 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related › TF_Zn_Ribbon 0.93 84.0 8.11e-01 96.4% 88.3%
5025138 101.1.10.80 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Zn_Ribbon_TF 0.91 83.0 5.46e-01 100.0% 28.0%
5053416 375.1.1.37 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related › TF_Zn_Ribbon 0.88 65.0 7.17e-01 100.0% 93.3%
4405476 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 74.0 4.93e-01 96.4% 26.5%
5023273 4294.1.1.12 few secondary structure elements › Trm112p-like › Trm112p-like › Trm112p-like › Zn_Ribbon_TF 0.84 63.0 6.62e-01 85.5% 88.0%
4929178 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 71.0 4.75e-01 94.5% 25.9%
3488426 375.1.1.37 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related › TF_Zn_Ribbon 0.79 58.0 6.35e-01 85.5% 95.6%
4963102 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.71 59.0 4.00e-01 94.5% 26.0%
3808970 375.1.1.0 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related 0.69 52.0 5.41e-01 96.4% 90.0%
3292956 375.1.1.37 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related › TF_Zn_Ribbon 0.67 52.0 5.43e-01 96.4% 94.0%
3461599 375.1.1.0 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related 0.66 51.0 5.33e-01 85.5% 96.0%
3655225 375.1.1.0 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-related › Rubredoxin-related 0.62 50.0 5.23e-01 92.7% 100.0%
