Back to structures

rifoxyd1_full_scaffold_5_prodigal-single.1__X__X__00420

Bact-Vir

rifoxyd1_full_scaffold_5_prodigal-single.1__X__X__00420

Identity

Kingdom:
phage

Quality

75.7 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 4-159
PDB
CATH (7)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1iuhA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.80 75.0 7.11e-01 99.4% 97.3%
1vdxA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.80 75.0 7.05e-01 99.4% 98.4%
2d4gA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.80 75.0 7.31e-01 98.7% 98.8%
4h7wA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.79 74.0 6.94e-01 100.0% 98.4%
4qakA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.78 74.0 7.13e-01 100.0% 98.2%
4cgyA03 2.70.20.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Topoisomerase I; domain 3 › Topoisomerase I, domain 3 0.55 41.0 4.48e-01 95.5% 96.1%
3k59A01 2.40.50.590 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › DNA polymerase B, N domain, beta-barrel 0.54 25.0 3.25e-01 91.7% 76.5%
ECOD (51)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5011802 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.83 78.0 6.98e-01 98.7% 84.9%
3397353 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.83 79.0 7.40e-01 100.0% 98.4%
3479830 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.83 78.0 7.20e-01 100.0% 95.9%
4949121 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.81 77.0 7.33e-01 100.0% 99.4%
4453123 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.81 75.0 7.16e-01 98.1% 98.3%
2322578 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.81 77.0 7.19e-01 100.0% 97.8%
4447743 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.81 76.0 6.51e-01 100.0% 96.2%
5039548 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.81 77.0 7.29e-01 100.0% 98.9%
3464521 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.81 75.0 6.60e-01 98.7% 95.0%
5042461 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.81 76.0 7.12e-01 100.0% 98.4%
5051264 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.81 75.0 7.22e-01 98.7% 98.3%
3179394 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.81 75.0 6.39e-01 98.7% 97.9%
3181856 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.81 76.0 6.64e-01 100.0% 97.8%
5061864 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.81 74.0 6.97e-01 96.8% 94.6%
None 0.81 75.0 7.17e-01 99.4% 98.9%
3205096 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.81 76.0 7.15e-01 100.0% 98.4%
5067404 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.80 76.0 7.15e-01 100.0% 97.8%
4946449 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 76.0 7.14e-01 100.0% 98.9%
277 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 75.0 7.12e-01 99.4% 97.3%
5019632 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.80 75.0 6.66e-01 100.0% 95.9%
3412490 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.80 76.0 6.84e-01 100.0% 98.5%
4956981 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 76.0 7.13e-01 100.0% 98.4%
4025967 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.80 75.0 6.32e-01 100.0% 98.4%
3216833 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.80 75.0 6.61e-01 99.4% 99.1%
4994515 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.80 75.0 7.08e-01 98.7% 98.9%
4930187 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 75.0 7.01e-01 100.0% 97.9%
None 0.80 75.0 7.05e-01 99.4% 98.4%
3674751 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.80 75.0 6.56e-01 99.4% 98.2%
4965540 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 74.0 7.00e-01 99.4% 99.5%
4026533 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.79 75.0 6.81e-01 100.0% 97.5%
4942504 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 74.0 7.02e-01 99.4% 98.9%
3731250 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.79 74.0 6.78e-01 100.0% 97.5%
3233020 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.79 74.0 6.86e-01 99.4% 98.4%
3698720 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.79 73.0 6.44e-01 99.4% 87.9%
3270425 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.79 74.0 6.80e-01 99.4% 99.0%
4982807 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.79 74.0 6.97e-01 100.0% 99.5%
3739681 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.79 73.0 6.70e-01 99.4% 98.5%
3894760 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.79 74.0 6.78e-01 100.0% 97.4%
None 0.78 74.0 6.95e-01 100.0% 98.9%
5029239 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 74.0 7.03e-01 99.4% 98.9%
4952280 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 73.0 6.89e-01 98.1% 99.4%
3339513 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.78 73.0 6.99e-01 98.7% 99.4%
None 0.78 73.0 7.02e-01 99.4% 100.0%
2773887 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.77 72.0 6.40e-01 100.0% 96.8%
None 0.77 69.0 6.67e-01 93.6% 99.4%
5036038 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.77 72.0 6.85e-01 99.4% 100.0%
4972958 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.77 72.0 6.81e-01 100.0% 99.5%
4929565 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.76 71.0 6.72e-01 99.4% 98.9%
3250014 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.75 63.0 6.62e-01 98.7% 97.1%
5062926 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.75 70.0 6.90e-01 99.4% 97.6%
3388201 264.2.1.1 beta barrels › LigT-like › Prokaryotic type I DNA topoisomerase beta-barrel domain › Prokaryotic type I DNA topoisomerase beta-barrel domain › Topoisom_bac 0.52 41.0 4.40e-01 95.5% 99.2%
D2 high residues 166-233
PDB